شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، في ظل متابعة الأسواق للتقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وننشر فيما يلي أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية وفقاً لآخر التحديثات:
أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الجنيه المصري:

| العملة | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
| الدولار الأمريكي | 47.46 | 47.56 |
| اليورو الأوروبي | 55.07 | 55.24 |
| الجنيه الإسترليني | 62.66 | 62.87 |
| الدينار الكويتي | 153.86 | 154.96 |
| الريال السعودي | 12.60 | 12.67 |
| الدرهم الإماراتي | 12.90 | 12.94 |
| الريال القطري | 12.04 | 13.05 |









