شهدت أسعار الدولار الأمريكي (USD) مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرية، مواصلة حالة من الهدوء في سوق الصرف.
أسعار الدولار الأمريكي في البنوك المصرية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات |
| البنك المركزي المصري | 47.28 | 47.41 | السعر المرجعي |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 | أعلى سعر شراء وبيع |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 | |
| البنك الأهلي المصري | 47.30 | 47.40 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.30 | 47.40 | |
| بنك قناة السويس | 47.30 | 47.40 | |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 | |
| بنك الإسكندرية | 47.25 | 47.35 | أقل سعر شراء وبيع |








