فيما يلي أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية اليوم الأحد، 16 فبراير 2025:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 13.49 | 13.52 |
البنك الأهلي المصري | 13.44 | 13.51 |
بنك مصر | 13.44 | 13.51 |
بنك الإسكندرية | 13.46 | 13.51 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 13.46 | 13.51 |
مصرف أبو ظبي التجاري | 13.15 | 13.52 |
بنك البركة | 13.41 | 13.51 |
بنك قناة السويس | 13.43 | 13.52 |
يرجى ملاحظة أن هذه الأسعار قد تختلف بشكل طفيف بين البنوك، وتخضع للتغيير بناءً على تقلبات السوق.