حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، مما يزيد من شعور المواطنين بالأجواء الباردة خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق إلى أقل من 12 درجة مئوية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا الانخفاض مصحوب بـ نشاط للرياح على بعض المناطق، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس. وتبلغ أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 20 درجة مئوية.
🌡️ درجات الحرارة المتوقعة على مدن وعواصم الجمهورية اليوم الأحد 7 ديسمبر:
| المنطقة | المدينة | الصغرى (°م) | العظمى (°م) |
| القاهرة الكبرى | القاهرة | 12 | 20 |
| العاصمة الإدارية | 11 | 21 | |
| 6 أكتوبر | 11 | 21 | |
| بنها | 12 | 20 | |
| الوجه البحري والدلتا | دمنهور | 13 | 19 |
| وادي النطرون | 11 | 20 | |
| كفر الشيخ | 12 | 19 | |
| المنصورة | 12 | 19 | |
| الزقازيق | 12 | 20 | |
| شبين الكوم | 11 | 20 | |
| طنطا | 11 | 20 | |
| السواحل الشمالية | دمياط | 15 | 21 |
| بورسعيد | 16 | 22 | |
| الإسكندرية | 12 | 20 | |
| مطروح | 11 | 20 | |
| السلوم | 10 | 19 | |
| سيوة | 08 | 19 | |
| مدن القناة وشمال سيناء | الإسماعيلية | 11 | 21 |
| السويس | 11 | 21 | |
| العريش | 14 | 22 | |
| رفح | 13 | 21 | |
| جنوب سيناء | رأس سدر | 13 | 21 |
| نخل | 07 | 19 | |
| سانت كاترين | 05 | 14 | |
| شرم الشيخ | 17 | 26 | |
| مدن البحر الأحمر | الغردقة | 15 | 24 |
| مرسى علم | 17 | 26 | |
| شلاتين | 22 | 29 | |
| حلايب | 23 | 28 | |
| شمال الصعيد | الفيوم | 11 | 20 |
| بني سويف | 11 | 21 | |
| المنيا | 08 | 20 | |
| جنوب الصعيد | أسيوط | 07 | 20 |
| سوهاج | 09 | 21 | |
| قنا | 11 | 23 | |
| الأقصر | 11 | 24 | |
| أسوان | 13 | 24 | |
| أبو سمبل | 14 | 26 |









