تواصلت اليوم الثلاثاء، الموافق 11 نوفمبر، عمليات التصويت في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة، مع رؤساء اللجان العامة والمتابعة، مستجدات فتح اللجان.
أكدت الهيئة على انتظام فتح أغلب اللجان الفرعية في الـ 14 محافظة المشمولة بالمرحلة الأولى، مع رصد عدد قليل من التأخيرات والظروف الطارئة.
مستجدات فتح اللجان والمتابعة:

| المحافظة | رئيس لجنة المتابعة | ملخص المستجدات |
| الجيزة | المستشار شريف العقبي | انتظام جميع اللجان ماعدا اللجنة 17 بالبدرشين (تأخرت بسبب زحام السير). |
| بني سويف | المستشار عمرو سلامة | إصابة رئيسة لجنة 74 بإعياء شديد، وتم تعديل رئيس اللجنة بنجاح. |
| الوادي الجديد | المستشار مصطفي عباس | انتظام سير العملية وفتح جميع اللجان الفرعية. |
| الأقصر | المستشار إيهاب خلف الله/ عبد الرحيم عبد المالك | تم فتح جميع اللجان (147 لجنة)، ماعدا اللجنة 14 في دائرة إدفو (سيتم فتحها)، وتغيير أحد رؤساء اللجان بسبب الإعياء. |
| سوهاج | المستشار عبد الناصر الطيب | تم فتح جميع اللجان والعمل مستمر حتى الإغلاق. |
| البحر الأحمر | المستشار علي أبو بكر | تم الانتهاء من فتح جميع اللجان والأمور تسير بانتظام. |
| قنا | المستشار إسماعيل زناتي | الأمور تسير بشكل طبيعي في 352 لجنة فرعية، ولم تَرِد شكاوى سوى بعض الكثافات. |
| البحيرة | محمد عبد العظيم | فُتحت جميع اللجان وتم الاطمئنان على الزميل الذي تعرض للإعياء. |
| المنيا | المستشار أسامة عبد المنعم | تم فتح جميع اللجان في موعدها عدا اللجنة 43 التي فُتحت متأخرة بسبب زحمة السير. |
ملاحظة عامة: أكد رؤساء لجان المتابعة استمرار العمل لحين انتهاء التصويت والفرز والإغلاق.
إحصائيات المرحلة الأولى للانتخابات:
أعلن القاضي أحمد بنداري أن عدد من يحق لهم التصويت في المرحلة الأولى يبلغ 35 مليون و279 ألف و922 ناخباً، موزعين على 5,606 لجنة فرعية في 14 محافظة.
| المحافظات | عدد الناخبين (من يحق لهم التصويت) |
| الجيزة | 6,634,318 ناخباً |
| الإسكندرية | 4,475,444 ناخباً |
| البحيرة | 4,388,114 ناخباً |
| المنيا | 3,831,541 ناخباً |
| سوهاج | 3,375,700 ناخب |
مواعيد التصويت الرسمية:
| الإجراء | الموعد |
| انتخابات الداخل (المرحلة الأولى) | 10 و 11 نوفمبر |
| انتخابات الإعادة بالخارج | 1 و 2 ديسمبر |
| انتخابات الإعادة بالداخل | 3 و 4 ديسمبر |
محافظات المرحلة الأولى: (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).








