شهدت البورصة المصرية أداءً قوياً خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، حيث سجل المؤشر الرئيسي والمؤشرات الأخرى ارتفاعات ملحوظة، فيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة بشكل إجمالي.
أولاً: أداء المؤشرات الرئيسية

سجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية نمواً إيجابياً خلال الشهر، وكانت النسب الأبرز كالتالي:
| المؤشر | نسبة الارتفاع | نقطة الإغلاق |
| إيجي إكس 30 (الرئيسي) | 6.5% | 40753.45 نقطة |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 7.43% | 50494.91 نقطة |
| إيجي إكس 100 متساوي الأوزان | 3.08% | 16399.17 نقطة |
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 1.7% | 12291.29 نقطة |
| مؤشر تميز | 19.79% | 18566.43 نقطة |
ثانياً: رأس المال السوقي (القيمة السوقية)
حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية نمواً إجمالياً تجاوز 111 مليار جنيه:
-
إجمالي الربح: ربح رأس المال السوقي نحو 111.8 مليار جنيه.
-
الإغلاق الإجمالي: أغلق عند مستوى 2.881 تريليون جنيه، بنسبة نمو إجمالية بلغت 4%.
| مؤشر رأس المال السوقي | القيمة في نوفمبر | نسبة النمو/الانخفاض |
| المؤشر الرئيسي | من 1.486 إلى 1.566 تريليون جنيه | نمو 5.4% |
| الأسهم الصغيرة والمتوسطة | تراجع من 701.1 إلى 697.8 مليار جنيه | انخفاض 0.5% |
| المؤشر الأوسع نطاقاً | نمو من 2.187 إلى 2.264 تريليون جنيه | نمو 3.5% |
| بورصة النيل | نمو من 2.4 إلى 2.7 مليار جنيه | نمو 12.6% |
ثالثاً: قيم وكميات التداول
شهدت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً في نوفمبر، مقابل زيادة في الكمية المنفذة:
| مقياس التداول | شهر نوفمبر | التغير عن الشهر السابق |
| إجمالي قيمة التداول | 1.547 تريليون جنيه | تراجع من 1.652 تريليون جنيه |
| كمية التداول | 46.95 مليار ورقة منفذة | ارتفاع من 40.055 مليار ورقة |
| عدد العمليات | 3.1 مليون عملية | ارتفاع من 2.8 مليون عملية |
توزيع قيمة التداول:
-
السندات وأذون الخزانة: مثلت 89.64% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة.
-
الأسهم: استحوذت على 10.36% من إجمالي قيمة التداول.









