أصيب 31 شخصاً في حادث مروري مروع، إثر انقلاب أتوبيس نقل عام على طريق الداخلة – الفرافرة، بالقرب من نقطة الكيلو 100 بمحافظة الوادي الجديد.
تفاصيل وإجراءات الحادث:
-
مكان الحادث: وقع الحادث على طريق “الداخلة – الفرافرة” بمنطقة الكيلو 100، بالقرب من قرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة.
-
البلاغ: ورد إخطار أمني إلى مدير أمن الوادي الجديد من إدارة شرطة النجدة بوصول مصابين في حادث مروري.
-
الاستجابة: تم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.
-
الإجراءات القانونية: تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب انقلاب الأتوبيس.
قائمة بأسماء المصابين الـ 31 في الحادث:
| الاسم | العمر التقريبي | محل الإقامة (مذكور) |
| نجلاء عبد الرحيم محمد | 20 سنة | الكفاح |
| إيمان عمر يوسف | 18 سنة | الفرافرة |
| فاطمة منصور حسين | 25 سنة | أبو منقار |
| أماني منصور حسين | 21 سنة | أبو منقار |
| أماني مروان بكر | 21 سنة | أبو هريرة |
| روان عبد المنعم عبد الشافي | 21 سنة | الكفاح |
| محمد صديق عبد المجيد | 70 سنة | الفرافرة |
| أشجان محمد صديق | 21 سنة | الفرافرة |
| محمود محمد لطفي | 33 سنة | الفيوم |
| بسام محمد غريب | 35 سنة | الفرافرة |
| محمد خيري محمد | 33 سنة | الجيزة |
| أحمد صابر حميد | 18 سنة | الفرافرة |
| أحمد محمد أحمد | 24 سنة | الغربية |
| عبد الرحمن شحات رجب | 40 سنة | الداخلة |
| القذافي محمد فهمي | 48 سنة | الخارجة |
| محمد عبد الرحيم كامل | 21 سنة | الفرافرة |
| فاطمة محمد جمعة | سنتين | الداخلة |
| أسماء السيد علي | 30 سنة | الداخلة |
| طه علي سنوسي | 39 سنة | بلاط |
| سيد جمعة إبراهيم | 45 سنة | الهنداو |
| شهد محمد محمد | 18 سنة | الفرافرة |
| نورة رزق محمد | 19 سنة | الفرافرة |
| نورة منصور عبد الستار | 20 سنة | الفرافرة |
| أمينة منصور أحمد | 20 سنة | الفرافرة |
| آية رضا منصور | 20 سنة | الفرافرة |
| ياسمين خالد علي | 20 سنة | الفرافرة |
| سارة إبراهيم العاصي | 20 سنة | الفرافرة |
| علي السيد عبد الرحيم | 16 سنة | البحيرة |
| رمضان سعيد عبد القادر | 40 سنة | البحيرة |
| رضا عبد العزيز بجا الله | 54 سنة | البحيرة |
| أحمد سامي عبد العزيز | 25 سنة | البحيرة |









