شهد سعر الدولار تراجعًا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025 بنحو 12 قرشًا، حيث سجل في البنك المركزي المصري 48.25 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.
وفي البنك العقاري المصري العربي بلغ سعر الشراء 48.72 جنيه، بينما سجل سعر البيع 48.82 جنيه.
**أسعار الدولار في البنوك اليوم:**
* **المصرف المتحد:** شراء 48.30 جنيه | بيع 48.40 جنيه
* **بنك قناة السويس:** شراء 48.30 جنيه | بيع 48.40 جنيه
* **بنك CIB:** شراء 48.28 جنيه | بيع 48.38 جنيه
* **بنك الإسكندرية:** شراء 48.28 جنيه | بيع 48.38 جنيه
* **كريدي أجريكول:** شراء 48.27 جنيه | بيع 48.37 جنيه
* **المصرف العربي الدولي AIB:** شراء 48.27 جنيه | بيع 48.37 جنيه
* **بنك التعمير والإسكان:** شراء 48.27 جنيه | بيع 48.37 جنيه
* **البنك العربي الأفريقي الدولي:** شراء 48.26 جنيه | بيع 48.36 جنيه
* **بنك فيصل الإسلامي:** شراء 48.26 جنيه | بيع 48.36 جنيه
* **مصرف أبوظبي الإسلامي:** شراء 48.42 جنيه | بيع 48.52 جنيه
* **البنك الأهلي الكويتي:** شراء 48.42 جنيه | بيع 48.52 جنيه
* **بنك القاهرة:** شراء 48.40 جنيه | بيع 48.50 جنيه
**سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:** شراء 48.30 جنيه | بيع 48.40 جنيه.
**سعر الدولار في بنك مصر:** شراء 48.30 جنيه | بيع 48.40 جنيه.









