توفر القطارات المكيفة والروسية خيارًا ممتازًا ومريحًا للسفر بين محافظات الصعيد. هذه القائمة تشمل مواعيد القطارات التي تتطلب حجزًا مسبقًا:

أولاً: القطارات المتجهة جنوبًا (القاهرة – أسوان)
| رقم القطار | نوع القطار | محطة الانطلاق / محطة الوصول النهائية | موعد القيام |
| 1902 | مكيف | القاهرة / أسوان | 00:20 (منتصف الليل) |
| 3006 | ثالثة مكيفة | القاهرة / أسوان | 00:50 (منتصف الليل) |
| 978 | ثالثة مكيفة | القاهرة / أسيوط | 06:30 صباحًا |
| 980 | VIP | القاهرة / أسوان | 08:00 صباحًا |
| 2010 | مكيف | القاهرة / أسوان | 10:00 صباحًا |
| 982 | VIP | القاهرة / أسوان | 12:00 ظهرًا |
| 986 | مكيف | القاهرة / أسوان | 14:00 (02:00 ظهرًا) |
| 162 | تهوية | القاهرة / الأقصر | 14:20 (02:20 ظهرًا) |
| 970 | مكيف | بور سعيد / سوهاج | 14:00 (02:00 ظهرًا) |
| 990 | مكيف | القاهرة / سوهاج | 16:00 (04:00 عصرًا) |
| 2006 | مكيف | القاهرة / أسوان | 17:15 (05:15 مساءً) |
| 2012 | مكيف | القاهرة / أسوان | 17:30 (05:30 مساءً) |
| 872 | مكيف | القاهرة / أسيوط | 17:45 (05:45 مساءً) |
| 988 | ثالثة مكيفة | القاهرة / أسوان | 19:10 (07:10 مساءً) |
| 84 | نوم | القاهرة / أسوان | 19:20 (07:20 مساءً) |
| 976 | VIP | القاهرة / أسوان | 20:00 (08:00 مساءً) |
| 2014 | VIP | القاهرة / أسوان | 21:00 (09:00 مساءً) |
| 82 | نوم | القاهرة / أسوان | 21:10 (09:10 مساءً) |
| 996 | مكيف | القاهرة / أسوان | 22:00 (10:00 مساءً) |
| 90 | تحيا مصر (تهوية) | القاهرة / أسوان | 22:10 (10:10 مساءً) |
| 890 | ثالثة مكيفة | القاهرة / سوهاج | 23:30 (11:30 مساءً) |
| 974 | تهوية | القاهرة / الأقصر | 05:30 صباحًا |
| 1006 | تهوية | القاهرة / سوهاج | 06:00 صباحًا |
| 936 | مكيف | القاهرة / أسوان | 07:35 صباحًا |
| 80 | تهوية | القاهرة / أسوان | 09:00 صباحًا |
| 1004 | تهوية | القاهرة / أسوان | 09:30 صباحًا |
| 160 | تهوية | القاهرة / الأقصر | 12:15 ظهرًا |
| 972 | تهوية | القاهرة / أسيوط | 16:20 (04:20 عصرًا) |
| 188 | تهوية | القاهرة / أسوان | 18:00 (06:00 مساءً) |
| 1014 | تهوية | القاهرة / أسوان | 18:50 (06:50 مساءً) |
| 2030 | تالجو | القاهرة / أسوان | 19:00 (07:00 مساءً) |
| 1012 | تهوية | القاهرة / أسوان | 20:20 (08:20 مساءً) |
ثانياً: القطارات المتجهة شمالاً (أسوان – القاهرة)
| رقم القطار | نوع القطار | محطة الانطلاق / محطة الوصول النهائية | موعد القيام / محطة الانطلاق | موعد الوصول (القاهرة) |
| 3025 | ثالثة مكيفة | أسوان / القاهرة | 04:10 صباحًا | 16:40 (04:40 مساءً) |
| 2011 | VIP | أسوان / القاهرة | 05:15 صباحًا | 18:00 (06:00 مساءً) |
| 981 | VIP | أسوان / القاهرة | 05:30 صباحًا | 19:35 (07:35 مساءً) |
| 983 | VIP | أسوان / القاهرة | 07:30 صباحًا | 21:40 (09:40 مساءً) |
| 2013 | مكيف | أسوان / القاهرة | 14:05 (02:05 ظهرًا) | – |
| 2007 | VIP | أسوان / القاهرة | 15:15 (03:15 عصرًا) | – |
| 2015 | إسباني مطور | أسوان / القاهرة | 16:00 (04:00 مساءً) | – |
| 83 | نوم | أسوان / القاهرة | 16:20 (04:20 مساءً) | – |
| 1903 | ثالثة مكيفة | أسوان / القاهرة | 17:00 (05:00 مساءً) | – |
| 87 | نوم | أسوان / القاهرة | 17:15 (05:15 مساءً) | – |
| 997 | VIP | أسوان / القاهرة | 20:45 (08:45 مساءً) | – |
| 89 | مكيف | أسوان / القاهرة | 21:05 (09:05 مساءً) | – |
| 989 | إسباني مطور | أسوان / القاهرة | 23:00 (11:00 مساءً) | – |
| 987 | مكيف | الأقصر / القاهرة | 04:50 صباحًا (من الأقصر) | 15:35 (03:35 عصرًا) |
| 937 | مكيف | المنيا / القاهرة | 14:00 (02:00 ظهرًا) (من المنيا) | 17:30 (05:30 مساءً) |
| 159 | تهوية ديناميكية | الأقصر / القاهرة | 06:00 صباحًا (من الأقصر) | 18:50 (06:50 مساءً) |
| 977 | VIP | الأقصر / القاهرة | 19:25 (07:25 مساءً) (من الأقصر) | – |
| 971 | مكيف | أسيوط / القاهرة | 07:05 صباحًا (من أسيوط) | 13:05 (01:05 ظهرًا) |
| 1111 | تهوية ديناميكية | الفيوم / القاهرة | 12:50 ظهرًا (من الفيوم) | 15:10 (03:10 عصرًا) |
| 991 | مكيف | سوهاج / القاهرة | 06:30 صباحًا (من سوهاج) | – |
| 891 | ثالثة مكيفة | سوهاج / القاهرة | 11:00 ظهرًا (من سوهاج) | 17:40 (05:40 مساءً) |
| 871 | ثالثة مكيفة | أسيوط / القاهرة | 03:20 صباحًا (من أسيوط) | 09:20 صباحًا |









