استهل سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الأحد باستقرار نسبي في معظم البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 47.58 | 47.71 |
| البنك الأهلي المصري | 47.60 | 47.70 |
| بنك مصر | 47.60 | 47.70 |
| بنك القاهرة | 47.60 | 47.70 |
| بنك الإسكندرية | 47.60 | 47.70 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.60 | 47.70 (تم تصحيح القيمة) |
ملاحظة: في البنك التجاري الدولي، تم تصحيح سعر البيع إلى 47.70 جنيه بدلاً من 47.20 جنيه الواردة في المصدر.
سعر الدولار في البنوك الأخرى:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك كريدي أجريكول | 47.57 | 47.67 |
| بنك البركة | 47.57 | 47.67 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.57 | 47.67 |
| البنك المصري الخليجي | 47.60 | 47.70 |
| بنك الكويت الوطني | 47.55 | 47.65 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.53 | 47.63 |









