بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، شهدت المنافسة تقلبات مثيرة في الترتيب، خاصة بعد فوز الأهلي الكبير على الإسماعيلي، وتعادل الزمالك مع بتروجت.
نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة:
- البنك الأهلي 4 – 1 سموحة
- الزمالك 1 – 1 بتروجت
- حرس الحدود 2 – 0 فاركو
- الأهلي 4 – 0 الإسماعيلي
جدول ترتيب الدوري المصري (بعد مباريات الأحد 16 فبراير 2025):
الترتيب | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 10 | +20 |
2 | بيراميدز | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 |
3 | الزمالك | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 | +11 |
4 | فيوتشر | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 |
5 | البنك الأهلي | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 |
6 | حرس الحدود | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | +2 |
7 | بتروجت | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 11 | +2 |
8 | المقاولون العرب | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 13 | +1 |
9 | المصري | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 |
10 | سموحة | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 |
11 | فاركو | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 |
12 | إنبي | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 12 | 14 | -2 |
13 | الاتحاد السكندري | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 16 | -3 |
14 | الإسماعيلي | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 |
15 | الجونة | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 18 | -9 |
16 | طلائع الجيش | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 |
17 | زد | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 |
18 | الداخلية | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 23 | -18 |
ملخص المنافسة:
- الأهلي في الصدارة مؤقتًا بـ32 نقطة بعد فوزه العريض على الإسماعيلي.
- بيراميدز يلاحق الصدارة بفارق نقطتين، ولديه مباراة مؤجلة.
- الزمالك يتعثر بتعادله أمام بتروجت، لكنه يبقى في المركز الثالث.
- الإسماعيلي في مأزق بعد خسارته القاسية أمام الأهلي، ليظل في المركز الـ14.
- البنك الأهلي يواصل تألقه ويصعد للمركز الخامس بعد فوزه الكبير على سموحة.
- الداخلية وزد وطلائع الجيش في مراكز الخطر ويحتاجون إلى تحسين نتائجهم.
الجولة القادمة ستكون حاسمة في تحديد شكل المنافسة على اللقب، خاصة مع استمرار الصراع بين الأهلي وبيراميدز والزمالك على القمة. 🔥⚽