سجل الدولار مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً خلال تداولات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025 في البنوك الرئيسية.
يوضح الجدول التالي أحدث أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك:
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية:

| البنك | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
| البنك الأهلي المصري | 47.52 | 47.62 |
| بنك الإسكندرية | 47.52 | 47.62 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.52 | 47.62 |
| بنك البركة | 47.52 | 47.62 |
| البنك المصري الخليجي | 47.53 | 47.63 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.53 | 47.63 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.52 | 47.62 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.51 | 47.61 |









