توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الأحد طقسًا شديد الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشرقية، جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يسود طقس حار رطب على السواحل الغربية. أما ليلًا، فيسود طقس حار رطب على أغلب الأنحاء.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصةً شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.
- فرص لهطول أمطار خفيفة بشكل متقطع على مناطق من حلايب، شلاتين، وسانت كاترين.
- نشاط للرياح على السواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب، شلاتين، وأبو سمبل.
حالة البحار:
- البحر المتوسط: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.5 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
- البحر الأحمر: حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر و1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مدن ومحافظات مصر:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
|---|---|---|
| القاهرة | 41 | 28 |
| العاصمة الإدارية | 42 | 27 |
| 6 أكتوبر | 42 | 27 |
| بنها | 40 | 28 |
| دمنهور | 37 | 27 |
| وادي النطرون | 41 | 26 |
| كفر الشيخ | 37 | 27 |
| المنصورة | 40 | 28 |
| الزقازيق | 40 | 28 |
| شبين الكوم | 41 | 27 |
| طنطا | 40 | 27 |
| دمياط | 36 | 26 |
| بورسعيد | 37 | 28 |
| الإسماعيلية | 43 | 26 |
| السويس | 42 | 27 |
| العريش | 40 | 26 |
| رفح | 38 | 25 |
| رأس سدر | 40 | 26 |
| نخل | 41 | 22 |
| كاترين | 34 | 19 |
| الطور | 38 | 26 |
| طابا | 39 | 25 |
| شرم الشيخ | 39 | 30 |
| الإسكندرية | 35 | 25 |
| العلمين | 35 | 24 |
| مطروح | 32 | 24 |
| السلوم | 36 | 25 |
| سيوة | 41 | 24 |
| رأس غارب | 38 | 29 |
| الغردقة | 39 | 31 |
| سفاجا | 39 | 29 |
| مرسى علم | 41 | 30 |
| شلاتين | 44 | 31 |
| حلايب | 39 | 30 |
| أبو رماد | 42 | 29 |
| رأس حدربة | 39 | 30 |
| الفيوم | 42 | 26 |
| بني سويف | 43 | 27 |
| المنيا | 43 | 26 |
| أسيوط | 43 | 27 |
| سوهاج | 43 | 27 |
| قنا | 45 | 28 |
| الأقصر | 45 | 28 |
| أسوان | 46 | 29 |
| الوادي الجديد | 44 | 25 |
| أبو سمبل | 45 | 28 |









