تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد طقس **حار رطب نهارًا** على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون **شديد الحرارة** على جنوب سيناء وجنوب البلاد، في حين يسود ليلًا طقس **مائل للحرارة رطب** على معظم الأنحاء.
**الظواهر الجوية المتوقعة:**
* شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
* احتمالية سقوط أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من أبو سمبل وحلايب وشلاتين.
* نشاط للرياح على فترات متقطعة بمناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع فرص لإثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء والوادي الجديد والصحراء الغربية.
**حالة البحرين:**
* البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
* البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.
**درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات مصر:**
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 35 | 25 |
| العاصمة الإدارية | 36 | 24 |
| 6 أكتوبر | 36 | 24 |
| بنها | 34 | 25 |
| دمنهور | 33 | 24 |
| وادي النطرون | 35 | 25 |
| كفر الشيخ | 32 | 24 |
| المنصورة | 34 | 25 |
| الزقازيق | 35 | 25 |
| شبين الكوم | 34 | 24 |
| طنطا | 34 | 24 |
| دمياط | 31 | 26 |
| بورسعيد | 31 | 27 |
| الإسماعيلية | 36 | 24 |
| السويس | 35 | 25 |
| العريش | 32 | 24 |
| رفح | 31 | 23 |
| رأس سدر | 36 | 25 |
| نخل | 35 | 17 |
| كاترين | 33 | 16 |
| الطور | 34 | 28 |
| طابا | 34 | 27 |
| شرم الشيخ | 39 | 31 |
| الإسكندرية | 31 | 23 |
| العلمين | 31 | 23 |
| مطروح | 30 | 24 |
| السلوم | 33 | 23 |
| سيوة | 37 | 22 |
| رأس غارب | 38 | 30 |
| الغردقة | 39 | 31 |
| سفاجا | 38 | 32 |
| مرسى علم | 39 | 32 |
| شلاتين | 40 | 31 |
| حلايب | 37 | 31 |
| أبو رماد | 38 | 30 |
| رأس حدربة | 39 | 31 |
| الفيوم | 36 | 24 |
| بني سويف | 36 | 25 |
| المنيا | 37 | 25 |
| أسيوط | 38 | 24 |
| سوهاج | 40 | 27 |
| قنا | 44 | 29 |
| الأقصر | 44 | 29 |
| أسوان | 44 | 31 |
| الوادي الجديد | 41 | 28 |
| أبو سمبل | 43 | 31 |









