توقّع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الجمعة طقس حار ورطب نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة ورطبًا على مناطق جنوب سيناء وجنوب البلاد.
أما خلال ساعات الليل، فمن المنتظر أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا على معظم أنحاء الجمهورية.
وأشار الخبراء إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تشمل **شبورة مائية صباحية** على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وقد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.
كما تزداد فرص سقوط **أمطار خفيفة** على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء، تكون متقطعة خلال اليوم. وتوقعت الهيئة نشاطًا للرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء، وقد تكون **مثيرة للرمال والأتربة** على بعض مناطق جنوب الصعيد.
وفيما يخص حالة البحرين:
* **البحر المتوسط**: معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
* **البحر الأحمر**: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج يتراوح بين 2 و2.5 متر، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية:
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 35 | 25 |
| العاصمة الإدارية | 35 | 24 |
| 6 أكتوبر | 35 | 24 |
| بنها | 34 | 25 |
| دمنهور | 34 | 25 |
| وادي النطرون | 36 | 24 |
| كفر الشيخ | 34 | 24 |
| المنصورة | 34 | 25 |
| الزقازيق | 35 | 24 |
| شبين الكوم | 34 | 24 |
| طنطا | 34 | 24 |
| دمياط | 32 | 25 |
| بورسعيد | 32 | 26 |
| الإسماعيلية | 36 | 23 |
| السويس | 34 | 24 |
| العريش | 31 | 23 |
| رفح | 31 | 23 |
| رأس سدر | 37 | 24 |
| نخل | 36 | 23 |
| كاترين | 33 | 18 |
| الطور | 34 | 28 |
| طابا | 35 | 23 |
| شرم الشيخ | 39 | 30 |
| الإسكندرية | 31 | 24 |
| العلمين | 31 | 24 |
| مطروح | 31 | 25 |
| السلوم | 34 | 22 |
| سيوة | 35 | 22 |
| رأس غارب | 37 | 27 |
| الغردقة | 37 | 29 |
| سفاجا | 37 | 28 |
| مرسى علم | 38 | 29 |
| الشلاتين | 40 | 29 |
| حلايب | 36 | 30 |
| أبو رماد | 38 | 28 |
| رأس حدربة | 35 | 30 |
| الفيوم | 36 | 24 |
| بني سويف | 36 | 24 |
| المنيا | 36 | 23 |
| أسيوط | 37 | 24 |
| سوهاج | 38 | 26 |
| قنا | 40 | 27 |
| الأقصر | 41 | 26 |
| أسوان | 42 | 28 |
| الوادي الجديد | 39 | 26 |
| أبو سمبل | 40 | 28 |









