توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الجمعة طقسًا حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدلًا في أول الليل، ومائلًا للبرودة في آخره وفي ساعات الصباح الباكر.
كما تتكون شبورة مائية في الصباح على مناطق من شمال البلاد تمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع احتمالية ضعيفة لهطول أمطار خفيفة ومتقطعة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الغربية.
وأشار خبراء الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
**حالة البحار:**
* **البحر المتوسط:** خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.
* **البحر الأحمر:** معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
* **خليج السويس:** معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية.
وفيما يلي **درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية:**
| المدينة | العظمى | الصغرى |
| —————- | —— | —— |
| القاهرة | 29 | 19 |
| العاصمة الإدارية | 30 | 17 |
| 6 أكتوبر | 30 | 18 |
| بنها | 29 | 19 |
| دمنهور | 28 | 18 |
| وادي النطرون | 29 | 19 |
| كفر الشيخ | 28 | 18 |
| المنصورة | 29 | 19 |
| الزقازيق | 29 | 19 |
| شبين الكوم | 28 | 18 |
| طنطا | 27 | 18 |
| دمياط | 28 | 22 |
| بورسعيد | 28 | 22 |
| الإسماعيلية | 30 | 18 |
| السويس | 29 | 19 |
| العريش | 28 | 17 |
| رفح | 27 | 20 |
| رأس سدر | 29 | 19 |
| نخل | 28 | 12 |
| كاترين | 27 | 11 |
| الطور | 29 | 20 |
| طابا | 28 | 17 |
| شرم الشيخ | 33 | 24 |
| الإسكندرية | 27 | 17 |
| العلمين | 26 | 18 |
| مطروح | 26 | 17 |
| السلوم | 28 | 16 |
| سيوة | 28 | 15 |
| رأس غارب | 33 | 24 |
| الغردقة | 31 | 22 |
| سفاجا | 32 | 23 |
| مرسى علم | 33 | 24 |
| شلاتين | 33 | 24 |
| حلايب | 30 | 25 |
| أبو رماد | 32 | 23 |
| رأس حدربة | 31 | 24 |
| الفيوم | 29 | 18 |
| بني سويف | 29 | 17 |
| المنيا | 30 | 17 |
| أسيوط | 31 | 17 |
| سوهاج | 34 | 19 |
| قنا | 36 | 21 |
| الأقصر | 38 | 20 |
| أسوان | 40 | 23 |
| الوادي الجديد | 35 | 21 |
| أبو سمبل | 39 | 23 |








