شهد سعر الدولار الأمريكي ثباتاً واستقراراً أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 1-12-2025، في مختلف البنوك المصرية.
أسعار الدولار في البنك المركزي والبنوك الرئيسية:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 47.51 | 47.64 |
| البنك الأهلي المصري | 47.55 | 47.65 |
| بنك مصر | 47.60 | 47.70 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.53 | 47.63 |
| بنك القاهرة | 47.54 | 47.64 |
| بنك الإسكندرية | 47.53 | 47.63 |
أسعار الدولار في البنوك الأخرى:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك التعمير والإسكان | 47.52 | 47.62 |
| البنك المصري الخليجي | 47.55 | 47.65 |
| بنك كريدي أجريكول | 47.50 | 47.60 |
| بنك البركة | 47.50 | 47.60 |
| بنك أبو ظبي التجاري | 47.50 | 47.60 |
| بنك الكويت الوطني | 47.50 | 47.60 |









