سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقراراً اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، في مختلف البنوك المصرية، وسط تداولات هادئة في سوق الصرف.
متوسط سعر الصرف في البنوك:
سجل متوسط سعر الصرف الرسمي في البنك المركزي المصري عند 47.28 جنيه للشراء، و47.41 جنيه للبيع.
ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية الكبرى اليوم:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | ملاحظات |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 47.38 | 47.48 | أعلى سعر شراء وبيع |
| بنك مصر | 47.31 | 47.41 | |
| البنك الأهلي المصري | 47.30 | 47.40 | |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.30 | 47.40 | |
| بنك قناة السويس | 47.30 | 47.40 | |
| بنك البركة | 47.28 | 47.38 | |
| البنك المركزي المصري | 47.28 | 47.41 | السعر المرجعي |
| بنك الإسكندرية | 47.25 | 47.35 | أقل سعر شراء وبيع |










