شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري استقراراً نسبياً في تعاملات اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025 في السوق المصرفي.
ويوضح الجدول التالي أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه:
أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري:

| العملة | سعر الشراء (بالجنيه) | سعر البيع (بالجنيه) |
| الدولار الأمريكي | 47.52 | 47.62 |
| اليورو الأوروبي | 55.22 | 55.52 |
| الجنيه الإسترليني | 62.74 | 63.28 |
| الدينار الكويتي | 154.11 | 155.19 |
| الريال السعودي | 12.62 | 12.68 |
| الدرهم الإماراتي | 12.92 | 12.96 |
| الريال القطري | 12.06 | 13.06 |









