شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم حالة من الاستقرار في غالبية البنوك المصرية الحكومية والخاصة.
سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الكبرى:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| البنك المركزي المصري | 47.16 | 47.29 |
| البنك الأهلي المصري | 47.19 | 47.29 |
| بنك مصر | 47.19 | 47.29 |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 47.19 | 47.29 |
سعر الدولار في بنوك أخرى:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| بنك الإسكندرية | 47.19 | 47.29 |
| المصرف المتحد | 47.19 | 47.29 |
| البنك المصري الخليجي | 47.19 | 47.29 |
| بنك البركة | 47.17 | 47.27 |








