في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة، استقرت أسعار العملات الأجنبية الرئيسية مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
إليك أسعار أبرز العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري:

| العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
| الدولار الأمريكي | 47.55 | 47.65 |
| اليورو الأوروبي | 55.26 | 55.54 |
| الجنيه الإسترليني | 63.22 | 63.50 |
| الدينار الكويتي | 154.18 | 155.18 |
| الريال السعودي | 12.63 | 12.69 |
| الدرهم الإماراتي | 12.93 | 12.97 |
| الريال القطري | 12.06 | 13.07 |









